Servicii medicale oferite
Îngrijiri paliative pentru pacienții adulți cu afecțiuni oncologice aflați în stadiu terminal
Nr. de locuri decontate lunar de CASMB: 28 din 28
,,PACHETULUI DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ PENTRU AFECŢIUNI CRONICE
|
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ PENTRU AFECŢIUNI CRONICE | ||||
Fiecare unitate sanitară afişează numai secțiile/compartimentele contractate cu casa de asigurări de sănătate | ||||
Nr. | Denumire secţie/compartiment | Codul secţiei/ | Tarif pe zi de spitalizare | |
crt. | Compartimentului*) | (lei) | ||
1. | Cronici | 1061 | 229.82 | |
2. | Geriatrie şi gerontologie | 1121 | 198.25 | |
3. | Neonatologie (prematuri) | 1222 | 515 | |
4. | Neonatologie (prematuri) aferente unei maternităţi | 1222.1 | 664.11 | |
de gradul II | ||||
5. | Neonatologie (prematuri) aferente unei maternităţi | 1222.2 | 1,107.54 | |
de gradul III | ||||
6. | Pediatrie (Recuperare pediatrică) | 1272 | 230.73 | |
7. | Pediatrie cronici | 1282 | 322.25 | |
8. | Pneumoftiziologie | 1301 | 232.03 | |
9. | Pneumoftiziologie pediatrică | 1302 | 299.03 | |
10. | Psihiatrie cronici (lungă durată) | 1333.1 | 112.79 | |
11. | Psihiatrie cronici | 1333.2 | 130.13 | |
12. | Recuperare, medicină fizică şi balneologie | 1371 | 234.25 | |
13. | Recuperare, medicină fizică şi balneologie copii | 1372 | 125.75 | |
14. | Recuperare medicală – cardiovasculară | 1383 | 235.36 | |
15. | Recuperare medicală – neurologie | 1393 | 252.34 | |
16. | RecuCperare medicală – ortopedie şi traumatologie | 1403 | 311.21 | |
17. | Recuperare medicală – respiratorie | 1413 | 297.38 | |
18. | Recuperare neuro-psiho-motorie | 1423 | 239.79 | |
19. | Îngrijiri paliative | 1061PAL | 273.08 | |
20. | Recuperare medicală | 1393REC | 244.71 | |
*) conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România, cu completările ulterioare.
NOTA 1: Tariful contractat este tariful pe zi de spitalizare prevăzut în tabel, cu excepţia secţiilor de psihiatrie cronici prevăzute la poz. 10 şi 11 a secţiei de recuperare medicală neurologie şi recuperare neuro-psiho-motorie prevăzute la poz. 15 şi 18, din tabelul de mai sus, pentru care tarifele se pot majora cu până la 30%, respectiv secţiilor de pneumoftiziologie şi pneumoftiziologie copii prevăzute la poz. 8 şi 9, pentru care tarifele se pot majora cu până la 15%. NOTA 2: Pentru secţia clinică recuperare neuromusculară, recuperare medicală, neurologie din structura Spitalului Clinic de Urgenţă „Bagdasar Arseni”, secţia clinică (IV) de recuperare medicală neurologie din cadrul Institutului Naţional de Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie, secţia de recuperare neuro-psiho-motorie pentru copii de la Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii „Dr. N. Robănescu” şi secţia de recuperare neurologică de la Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, tariful pe zi de spitalizare este 512,96 lei/zi. |
Informatii compartiment de ingrijiri paliative
Informatii se pot obtine la numarul de telefon: 021.250.09.18
Conditii de internare