Organigrama
| Nr. crt | Funcţia | Nr. posturi |
| 1 | Director | 1 |
| 2 | Medic șef | 1 |
| 3 | Medic specialist | 1 |
| 4 | Medic oncolog | 1 |
| 5 | Farmacist şef | 1 |
| 6 | Psiholog | 1 |
| 7 | Asistent social | 1 |
| 8 | Statistician | 1 |
| 9 | Administrator | 1 |
| 10 | Asistent medical şef | 1 |
| 11 | Asistent medical | 11 |
| 12 | Asistent medical igienă | 1 |
| 13 | Infirmieră | 10 |
| 14 | Portar | 1 |
| 15 | Îngrijitoare | 2 |
